入学者数・入学者数の推移・収容定員・在籍学生数
(2025年5月1日現在)
入学者数・入学者数の推移
大学院
| 研究科 | 入学定員 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 保健医療学研究科 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
保健医療学部
| 学科 | 入学定員 | 2025年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 看護学科 | 100 | 10 | 66 | 76 | ||
| 栄養学科 | 40 | 3 | 21 | 24 | ||
| 合計 | 140 | 13 | 87 | 100 | ||
| 学科 | 入学定員 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 看護学科 | 100 | 7 | 70 | 77 | 16 | 91 | 107 | 10 | 101 | 111 | ||
| 栄養学科 | 80 | 8 | 39 | 47 | 11 | 47 | 58 | 7 | 49 | 56 | ||
| 合計 | 180 | 15 | 109 | 124 | 27 | 138 | 165 | 17 | 150 | 167 | ||
収容定員・在籍者数
大学院
| 研究科 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 計 | 収容定員充足率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 保健医療学研究科 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 80.0 |
| 合計 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 80.0 |
保健医療学部
| 学科 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
| 看護学科 | 400 | 10 | 70 | 80 | 9 | 71 | 80 | 14 | 89 | 103 | 7 | 89 | 96 | 40 | 319 | 359 | |||
| 栄養学科 | 280 | 5 | 24 | 29 | 8 | 36 | 44 | 8 | 43 | 51 | 9 | 46 | 55 | 30 | 149 | 179 | |||
| 合計 | 680 | 15 | 94 | 109 | 17 | 107 | 124 | 22 | 132 | 154 | 16 | 135 | 151 | 70 | 468 | 538 | |||
社会人学生数
| 学科 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 栄養学科 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
留学者数・海外派遣学生数
※該当する学生はいません。
