入試結果
看護学科
2022年度
募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 45 | 57 | 57 | 53 | 1.1 |
総合 | 5 | 49 | 49 | 14 | 3.5 |
一般(前)A日程 | 28 | 194 | 181 | 91 | 2.0 |
一般(前)B日程 | 9 | 89 | 82 | 33 | 2.5 |
一般(後) | 4 | 24 | 21 | 12 | 1.8 |
共通テスト(前) | 5 | 105 | 104 | 50 | 2.1 |
共通テスト(中) | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
共通テスト(後) | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
2021年度
募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 45 | 75 | 75 | 59 | 1.3 |
一般(前)A日程 | 30 | 187 | 184 | 84 | 2.2 |
一般(前)B日程 | 10 | 84 | 80 | 29 | 2.1 |
一般(後) | 5 | 28 | 25 | 12 | 2.1 |
共通テスト(前) | 5 | 78 | 78 | 39 | 2.0 |
共通テスト(中) | 3 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
共通テスト(後) | 2 | 6 | 6 | 3 | 2.0 |
2020年度
募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 45 | 47 | 47 | 45 | 1.0 |
一般(前) | 40 | 209 | 195 | 86 | 2.3 |
一般(後) | 5 | 21 | 20 | 6 | 3.3 |
センター(前) | 5 | 127 | 127 | 51 | 2.5 |
センター(中) | 3 | 13 | 13 | 4 | 3.3 |
センター(後) | 2 | 7 | 7 | 6 | 1.2 |
栄養学科
2022年度
募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 35 | 29 | 29 | 29 | 1.0 |
総合(前) | 10 | 20 | 20 | 20 | 1.0 |
総合(後) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
一般(前)A日程 | 10 | 14 | 12 | 10 | 1.2 |
一般(前)B日程 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
一般(後) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
共通テスト(前) | 4 | 17 | 16 | 16 | 1.0 |
共通テスト(中) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
共通テスト(後) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2021年度
募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 35 | 22 | 22 | 22 | 1.0 |
総合(前) | 10 | 24 | 24 | 24 | 1.0 |
総合(後) | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
一般(前)A日程 | 10 | 15 | 15 | 15 | 1.0 |
一般(前)B日程 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
一般(後) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
共通テスト(前) | 4 | 24 | 24 | 23 | 1.0 |
共通テスト(中) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
共通テスト(後) | 2 | 1 | 0 | - | - |
2020年度
募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 35 | 14 | 14 | 14 | 1.0 |
総合(前) | 10 | 19 | 19 | 19 | 1.0 |
総合(後) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
一般(前) | 20 | 19 | 18 | 18 | 1.0 |
一般(後) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
センター(前) | 4 | 22 | 22 | 22 | 1.0 |
センター(中) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
センター(後) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |