卒業者数及び学位授与数並びに就職進学の状況
2021年度
(2022年5月1日現在)
看護学科
1.卒業者数及び学位授与数
内容 | 人数 | 学位の名称 | 学位授与数 |
---|---|---|---|
卒業者数 | 111 | 学士(看護学) | 111 |
2.就職者数・進学者数
内容 | 人数 | 割合(%) | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 111 | 100 | |
内訳 | 就職者数 | 105 | 94.5 |
進学者数 | 1 | 1.0 | |
就職を希望しない者の数 | 5 | 4.5 | |
就職決定率(就職者数/希望者数) | (105/105) | 100 |
(1)就職者の職種別内訳
内容 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
看護師 | 97 | 92.3 |
保健師 | 6 | 5.7 |
上記以外 | 2 | 2.0 |
計 | 105 | 100 |
(2)就職者の地域別内訳
内容 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
札幌市内 | 80 | 76.2 |
北海道内(札幌市内含まず) | 12 | 11.4 |
北海道外 | 13 | 12.4 |
計 | 105 | 100 |
(3)進学者の進学先内訳
内容 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
大学院・大学専攻科 | 0 | 0 |
専修学校・外国の学校等 | 1 | 100 |
計 | 1 | 100 |
栄養学科
1.卒業者数及び学位授与数
内容 | 人数 | 学位の名称 | 学位授与数 |
---|---|---|---|
卒業者数 | 21 | 学士(栄養学) | 21 |
2.就職者数・進学者数
内容 | 人数 | 割合(%) | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 21 | 100 | |
内訳 | 就職者数 | 20 | 95.2 |
進学者数 | 0 | 0 | |
就職を希望しない者の数 | 1 | 4.8 | |
就職決定率(就職者数/希望者数) | (20/20) | 100 |
(1)就職者の職種別内訳
内容 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
管理栄養士・栄養士 | 18 | 90 |
公務員 | 2 | 10 |
計 | 20 | 100 |
(2)就職者の地域別内訳
内容 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
札幌市内 | 8 | 40 |
北海道内(札幌市内含まず) | 11 | 55 |
北海道外 | 1 | 5 |
計 | 20 | 100 |