卒業者数及び学位授与数並びに就職進学の状況
2024年度
(2025年5月1日現在)
看護学科
1.卒業者数及び学位授与数
内容 | 人数 | 学位の名称 | 学位授与数 |
---|---|---|---|
卒業者数 | 110 | 学士(看護学) | 110 |
2.就職者数・進学者数
内容 | 人数 | 割合(%) | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 110 | 100 | |
内訳 | 就職者数 | 100 | 91.0 |
進学者数 | 3 | 2.7 | |
就職を希望しない者の数 | 7 | 6.3 | |
就職決定率(就職者数/希望者数) | (100/100) | 100 |
(1)就職者の職種別内訳
内容 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
看護師 | 94 | 94 |
保健師 | 5 | 5 |
上記以外 | 1 | 1 |
計 | 100 | 100 |
(2)就職者の地域別内訳
内容 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
札幌市内 | 68 | 68.0 |
北海道内(札幌市内含まず) | 12 | 12.0 |
北海道外 | 20 | 20.0 |
計 | 100 | 100 |
(3)進学者の進学先内訳
内容 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
大学院・大学専攻科 | 2 | 66.7 |
専修学校・外国の学校等 | 1 | 33.3 |
計 | 3 | 100 |
栄養学科
1.卒業者数及び学位授与数
内容 | 人数 | 学位の名称 | 学位授与数 |
---|---|---|---|
卒業者数 | 45 | 学士(栄養学) | 45 |
2.就職者数・進学者数
内容 | 人数 | 割合(%) | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 45 | 100 | |
内訳 | 就職者数 | 39 | 86.7 |
進学者数 | 0 | 0 | |
就職を希望しない者の数 | 5 | 11.1 | |
就職決定率(就職者数/希望者数) | (39/40) | 97.5 |
(1)就職者の職種別内訳
内容 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
管理栄養士・栄養士(公務員含む) | 22 | 56.4 |
その他 | 17 | 43.6 |
計 | 39 | 100 |
(2)就職者の地域別内訳
内容 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
札幌市内 | 23 | 59.0 |
北海道内(札幌市内含まず) | 9 | 23.1 |
北海道外 | 7 | 17.9 |
計 | 39 | 100 |