入学者数・入学者数の推移・収容定員・在籍学生数
(2022年5月1日現在)
入学者数・入学者数の推移
学科 | 入学定員 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
保健医療学部 | 看護学科 | 100 | 10 | 101 | 111 | 10 | 97 | 107 | 9 | 99 | 108 |
栄養学科 | 80 | 7 | 49 | 56 | 12 | 48 | 60 | 6 | 37 | 43 | |
合計 | 180 | 17 | 150 | 167 | 22 | 145 | 167 | 15 | 136 | 151 |
収容定員・在籍者数
学科 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 収容定員充足率(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
保健医療学部 | 看護学科 | 400 | 10 | 103 | 113 | 12 | 107 | 119 | 9 | 94 | 103 | 18 | 85 | 103 | 49 | 389 | 438 | 109.5 |
栄養学科 | 320 | 7 | 52 | 59 | 12 | 46 | 58 | 3 | 36 | 39 | 4 | 34 | 38 | 26 | 168 | 194 | 60.6 | |
合計 | 720 | 17 | 155 | 172 | 24 | 153 | 177 | 12 | 130 | 142 | 22 | 119 | 141 | 75 | 557 | 632 | 87.8 |
社会人学生数
※社会人入学試験により入学した学生はいません。
留学者数・海外派遣学生数
※該当する学生はいません。