入学者数・入学者数の推移・収容定員・在籍学生数
(2023年5月1日現在)
入学者数・入学者数の推移
大学院
研究科 | 入学定員 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
保健医療学研究科 | 5 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 5 | 1 | 2 | 3 |
保健医療学部
学科 | 入学定員 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
看護学科 | 100 | 16 | 91 | 107 | 10 | 101 | 111 | 10 | 97 | 107 | 9 | 99 | 108 | |||
栄養学科 | 80 | 11 | 47 | 58 | 7 | 49 | 56 | 12 | 48 | 60 | 6 | 37 | 43 | |||
合計 | 180 | 27 | 138 | 165 | 17 | 150 | 167 | 22 | 145 | 167 | 15 | 136 | 151 |
収容定員・在籍者数
大学院
研究科 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 計 | 収容定員充足率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
保健医療学研究科 | 10 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 60.0 |
合計 | 10 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 60.0 |
保健医療学部
学科 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 収容定員充足率(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
看護学科 | 400 | 17 | 94 | 111 | 9 | 104 | 113 | 12 | 98 | 110 | 9 | 94 | 103 | 47 | 390 | 437 | 109.3 | |
栄養学科 | 320 | 11 | 48 | 59 | 7 | 48 | 55 | 11 | 42 | 53 | 3 | 38 | 41 | 32 | 176 | 208 | 65.0 | |
合計 | 720 | 28 | 142 | 170 | 16 | 152 | 168 | 23 | 140 | 163 | 12 | 132 | 144 | 79 | 566 | 645 | 89.6 |
社会人学生数
※社会人入学試験により入学した学生はいません。
留学者数・海外派遣学生数
※該当する学生はいません。