入学者数・入学者数の推移・収容定員・在籍学生数
(2025年5月1日現在)
入学者数・入学者数の推移
大学院
|
研究科 |
入学定員 |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 保健医療学研究科 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
保健医療学部
学科 |
入学定員 |
2026年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 看護学科 | 80 | 11 | 90 | 101 | ||
| 栄養学科 | 40 | 4 | 20 | 24 | ||
| 合計 | 120 | 15 | 110 | 125 | ||
学科 |
入学定員 |
2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 看護学科 | 100 | 10 | 66 | 76 | 7 | 70 | 77 | 16 | 91 | 107 | ||
| 栄養学科 | 80 | 3 | 21 | 24 | 8 | 39 | 47 | 11 | 47 | 58 | ||
| 合計 | 180 | 13 | 87 | 100 | 15 | 109 | 124 | 27 | 138 | 165 | ||
収容定員・在籍者数
大学院
|
研究科 |
収容定員 |
1年 | 2年 | 計 | 収容定員充足率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 保健医療学研究科 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 80.0 |
| 合計 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 80.0 |
保健医療学部
学科 |
収容定員 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
| 看護学科 | 380 | 12 | 94 | 106 | 9 | 69 | 78 | 9 | 63 | 72 | 14 | 88 | 102 | 44 | 314 | 358 | |||
| 栄養学科 | 280 | 5 | 22 | 27 | 4 | 22 | 26 | 8 | 35 | 43 | 8 | 38 | 46 | 25 | 117 | 142 | |||
| 合計 | 680 | 17 | 116 | 133 | 13 | 91 | 104 | 17 | 98 | 115 | 22 | 126 | 148 | 69 | 431 | 500 | |||
社会人学生数
学科 |
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 栄養学科 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
留学者数・海外派遣学生数
※該当する学生はいません。
